| Catalog Number | Description | Units/Case |
| 3-branch plexus, main usable length 40 cm, branch 15 cm usable length, arch branch diameters 10 by 8 by 8 mm. |
| 73201088 | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 73221088 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 73241088 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 73261088 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 73281088 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 73301088 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 73321088 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 73341088 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| 4-branch plexus, main usable length 40 cm, side branch diameter 8 mm with 15 cm usable length, arch branch diameters 10 by 8 by 8 mm. |
| 73201088/8 | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 73221088/8 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 73241088/8 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 73261088/8 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 73281088/8 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 73301088/8 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 73321088/8 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 73341088/8 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| 4-branch plexus, main usable length 40 cm, side branch diameter 10 mm with 15 cm usable length, arch branch diameters 10 by 8 by 8 mm. |
| 73201088/10 | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 73221088/10 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 73241088/10 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 73261088/10 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 73281088/10 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 73301088/10 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 73321088/10 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 73341088/10 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |